<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sommerreifen &#187; Barum</title>
	<atom:link href="http://www.sommerreifen.se/tag/barum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sommerreifen.se</link>
	<description>Tipps und Wissenswertes zu Sommerreifen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:59:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Continental k&#252;ndigt Preiserh&#246;hung f&#252;r Sommerreifen an</title>
		<link>http://www.sommerreifen.se/continental-kundigt-preiserhohung-fur-sommerreifen-an/</link>
		<comments>http://www.sommerreifen.se/continental-kundigt-preiserhohung-fur-sommerreifen-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 11:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sommerreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Barum]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Preiserhoehung]]></category>
		<category><![CDATA[Semperit]]></category>
		<category><![CDATA[Uniroyal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sommerreifen.se/continental-kundigt-preiserhohung-fur-sommerreifen-an/</guid>
		<description><![CDATA[Die Continental AG, Europas f&#252;hrender Pkw-Reifenhersteller, wird wegen der im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten die Sommerreifen Preise in den Segmenten Pkw-, 4&#215;4- und Van-/Transporter-Reifen anheben. Die Preise f&#252;r die Reifen der Marke Continental werden zwischen drei und vier, die der Reifen der Marken Uniroyal, Semperit und Barum um drei bis sechs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img hspace="5" alt="logo-continental" align="left" src="http://www.sommerreifen.se/wp-content/2011/12/logo-continental-9.jpg" width="125" height="22" />Die Continental AG, Europas f&#252;hrender Pkw-Reifenhersteller, wird wegen der im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten die <a title="Sommerreifen Preise" href="http://www.reifensuchmaschine.de/">Sommerreifen Preise</a> in den Segmenten Pkw-, 4&#215;4- und Van-/Transporter-Reifen anheben.</p>
<p><span id="more-640"></span>
<p>Die Preise f&#252;r die Reifen der Marke Continental werden zwischen drei und vier, die der <a title="Reifen der Marken Uniroyal" href="http://www.reifensuchmaschine.de/reifenhersteller/uniroyal/reifen.htm">Reifen der Marken Uniroyal</a>, Semperit und Barum um drei bis sechs Prozent erh&#246;ht werden. Die neuen Preise gelten ab dem 1. Januar 2012. Die Preiserh&#246;hung gilt im Bereich Europa, Mittlerer Osten und Nordafrika.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sommerreifen.se/continental-kundigt-preiserhohung-fur-sommerreifen-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barum Brillantis 2</title>
		<link>http://www.sommerreifen.se/barum-brillantis-2/</link>
		<comments>http://www.sommerreifen.se/barum-brillantis-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barum Sommerreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Barum]]></category>
		<category><![CDATA[Brillantis]]></category>
		<category><![CDATA[Reifentest]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sommerreifen.se/barum-brillantis-2/</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn Autos aus China in Europa noch weitgehend auf sich warten lassen, so ist die Volksrepublik doch mit Motorrollern und Reifen l&#228;ngst im Gesch&#228;ft. Die Qualit&#228;t ist dabei meist fragw&#252;rdig und geht bei den Pneus nicht selten zu Lasten der Sicherheit. In Reifentest&#160; wird immer wieder vor den unzureichenden Eigenschaften der Billigprodukte gewarnt. Preissensible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sommerreifen.se/wp-content/2010/05/barum.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="barum" border="0" alt="barum" align="left" src="http://www.sommerreifen.se/wp-content/2010/05/barum_thumb.jpg" width="81" height="125" /></a> Auch wenn Autos aus China in Europa noch weitgehend auf sich warten lassen, so ist die Volksrepublik doch mit Motorrollern und <a title="Reifen" href="http://www.reifensuchmaschine.de">Reifen</a> l&#228;ngst im Gesch&#228;ft. Die Qualit&#228;t ist dabei meist fragw&#252;rdig und geht bei den <a title="Pneus" href="http://www.reifensuchmaschine.ch">Pneus</a> nicht selten zu Lasten der Sicherheit. In <a title="Reifentest" href="http://www.reifentest.in/">Reifentest</a>&#160; wird immer wieder vor den unzureichenden Eigenschaften der Billigprodukte gewarnt. Preissensible Kunden finden aber Alternativen, die europ&#228;ische Anspr&#252;che zu g&#252;nstigen Konditionen erf&#252;llen. Ein Beispiel ist <a title="Barum Reifen" href="http://www.reifensuchmaschine.de/reifenhersteller/barum-reifen.shtm">Barum</a>. Der tschechische Reifenhersteller firmiert mittlerweile als Marke von Continental und bietet als neues und preiswertes Modell den <a title="Barum Brillantis 2" href="http://www.reifensuchmaschine.de/barum-reifen/barum-brillantis-2.shtm">Barum Brillantis 2</a> an. </p>
<p><span id="more-147"></span></p>
<p>Die Weiterentwicklung des bisherigen Brillantis setzt erstmals auf ein asymmetrisches Profil. Bei der &#228;u&#223;eren Seite des Reifenzuschnitts wird Wert auf die gute &#220;bertragung der Lenkkr&#228;fte gelegt, w&#228;hrend in der Mitte und Au&#223;enseite die Bremsf&#228;higkeit und N&#228;ssetauglichkeit im Vordergrund stehen. Der Hersteller verspricht eine Verk&#252;rzung des Bremsweges um bis zu 3 Prozent gegen&#252;ber dem Vorg&#228;ngermodell und eine um gut 10 Prozent h&#246;here Laufleistung. Die Neukonstruktion ist zudem mit einem Hinweis auf die empfohlene Mindestprofiltiefe von drei Millimetern ausgestattet. Der so genannte N&#228;sse-Profilanzeiger besteht aus kleinen Stegen zwischen den Rillen, die drei Millimeter hoch sind. Bilden diese mit dem &#252;brigen Reifenprofil eine Ebene, ist ein Austausch des Brillantis ratsam. </p>
<p>Der vor allem f&#252;r Klein- und Kompaktwagenwagen konzipierte Reifen f&#228;llt durch sein erfreulich niedriges Ger&#228;uschniveau auf. Er ist angenehm leise. Lenkbefehle setzt der Brillantis zufriedenstellend um, wenngleich auch mit minimal sp&#252;rbarer Verz&#246;gerung. Dank der recht guten Quersteifigkeit der &#228;u&#223;eren und zudem etwas massiveren Schulterbl&#246;cke baut der Reifen im Grenzbereich beruhigende Seitenf&#252;hrungskr&#228;fte auf. Rasche Richtungswechsel f&#228;ngt er in aller Regel gut auf und schiebt erst bei &#252;berh&#246;hter Kurvengeschwindigkeit sanft nach au&#223;en. Ab etwa 120 km/h m&#252;ssen allerdings leichte Komfortabstriche in Kauf genommen werden. Dann wirkt der Brillantis etwas „holpriger“. </p>
<p>Erh&#228;ltlich ist der Barum Brillantis 2 in den Gr&#246;&#223;en 13 bis 15 Zoll und mit Geschwindigkeitsfreigaben bis 210 km/h. Die Preise bleiben gegen&#252;ber dem Vorg&#228;nger gleich und liegen f&#252;r das kleinste Format im Bereich von unter 35 Euro. </p>
<p>Im ADAC-<a title="Sommerreifentest 2010" href="http://www.reifensuchmaschine.de/sommerreifen-test/sommerreifen-test-2010.htm">Sommerreifentest 2010</a> gab es ein „empfehlenswert“ f&#252;r den Tschechen aus dem Hause Continental. Positiv fielen dort die recht hohe Verschlei&#223;festigkeit und der relativ geringe Rollwiderstand auf, der f&#252;r gute Werte beim Kapitel Kraftstoffverbrauch sorgt. Lediglich auf nasser Fahrbahn zeigte der Brillantis leichte Schw&#228;chen. Die Stiftung Warentest gab dem Reifen ein „befriedigend“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sommerreifen.se/barum-brillantis-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

