<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sommerreifen &#187; Reifenhersteller</title>
	<atom:link href="http://www.sommerreifen.se/tag/reifenhersteller/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sommerreifen.se</link>
	<description>Tipps und Wissenswertes zu Sommerreifen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:59:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TOYO Reifen baut Online-Angebot f&#252;r Reifenh&#228;ndler aus</title>
		<link>http://www.sommerreifen.se/toyo-reifen-baut-online-angebot-fur-reifenhandler-aus/</link>
		<comments>http://www.sommerreifen.se/toyo-reifen-baut-online-angebot-fur-reifenhandler-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sommerreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Reifenhersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Reifenshop]]></category>
		<category><![CDATA[Toyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sommerreifen.se/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Der japanische Reifenhersteller verst&#228;rkt seinen Online-Service f&#252;r den Reifenfachhandel. Bereits im Mai 2011 wurden s&#228;mtliche Internetseiten des Konzerns weltweit im selben Erscheinungsbild mit deutlich &#252;bersichtlicheren Funktionen und verbesserter Benutzerf&#252;hrung relauncht. In Folge des Ausbaus der Online-Pr&#228;sens bietet TOYO Reifen ab sofort seinen H&#228;ndlern zwei neue E-Commerce-Portale an: einen Reifen-Online-Shop unter www.dealernet.toyotires.eu und einen Merchandising-Shop unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img hspace="5" alt="toyo-online" align="left" src="http://www.sommerreifen.se/wp-content/2012/02/toyo-online.jpg" width="125" height="94" />Der japanische Reifenhersteller verst&#228;rkt seinen Online-Service f&#252;r den Reifenfachhandel. Bereits im Mai 2011 wurden s&#228;mtliche Internetseiten des Konzerns weltweit im selben Erscheinungsbild mit deutlich &#252;bersichtlicheren Funktionen und verbesserter Benutzerf&#252;hrung relauncht.</p>
<p><span id="more-725"></span>
<p>In Folge des Ausbaus der Online-Pr&#228;sens bietet <a title="Toyo Reifen" href="http://www.reifensuchmaschine.de/reifenhersteller/toyo/reifen.htm">TOYO Reifen</a> ab sofort seinen H&#228;ndlern zwei neue E-Commerce-Portale an: einen <a title="Reifen-Online-Shop" href="http://www.reifenshop.org">Reifen-Online-Shop</a> unter <a title="”Dealer" href="”http://www.dealernet.toyotires.eu”" rel="”nofollow”" toyo&rdquo;="">www.dealernet.toyotires.eu</a> und einen Merchandising-Shop unter <a title="”Dealer" href="”http://www.toyo.shopburg”" rel="”nofollow”" toyo&rdquo;="">www.toyo.shopburg</a>. de.</p>
<p>Um seinen Reifenfachh&#228;ndlern einen noch besseren Service bieten zu k&#246;nnen, verbindet TOYO TIRES die Vorz&#252;ge des klassischen Reifen-Gesch&#228;fts mit den Vorteilen des Internets. Im Vordergrund der neuen Online-Reifenshops stehen schneller Service, Flexibilit&#228;t und hohe Kundenfreundlichkeit. Hierzu geh&#246;rt ein &#252;bersichtliches Bestellsystem mit automatischer Zahlungsabwicklung und erh&#246;hten Sicherheitsstandards. Es ist vorgesehen, dass gesamte Portfolio von Pkw-, Transporter- bis hin zu Lkw-Reifen anzubieten. „Wir sind begeistert von diesem neuen Store, weil er ab sofort den Reifenfachh&#228;ndlern einen noch bequemeren Einkauf bietet, zudem kann der H&#228;ndler die Verf&#252;gbarkeit der <a title="Reifen" href="http://www.reifensuchmaschine.de" rel="”nofollow”">Reifen</a> unmittelbar pr&#252;fen“, sagt Aron Krumm, Assistent Manager- Marketing Europe.</p>
<p>Der neue Merchandising-Store bietet dem Handel au&#223;erdem vielf&#228;ltige Produkte der renommierten Marke TOYO TIRES an, die den Abverkauf sicherstellen. Bequem per Mausklick k&#246;nnen Reifenh&#228;ndler zahlreiche Werbeartikel f&#252;r den Point of Sale bestellen. Darunter fallen beispielsweise neuartige Reifendisplays mit Videoscreen, aber auch Lifestyle-Artikel wie Fanbekleidung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sommerreifen.se/toyo-reifen-baut-online-angebot-fur-reifenhandler-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reifenhersteller Hankook meldet Rekord-Absatz in 2011</title>
		<link>http://www.sommerreifen.se/reifenhersteller-hankook-meldet-rekord-absatz-in-2011/</link>
		<comments>http://www.sommerreifen.se/reifenhersteller-hankook-meldet-rekord-absatz-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 18:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sommerreifen]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Hankook]]></category>
		<category><![CDATA[Reifenhersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord-Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sommerreifen.se/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Reifenhersteller Hankook meldet f&#252;r das Gesamtjahr 2011 einem neuen Rekord-Absatz von 5,851 Mrd. USD. Der Betriebsgewinn f&#252;r den gleichen Zeitraum betrug 511 Millionen USD. Das Unternehmen konnte auch im vierten Quartal 2011 sein zweistelliges, weltweites Wachstum weiter fortsetzen und mit einem kr&#228;ftigen Umsatzzuwachs von 20,9 Prozent gegen&#252;ber dem Vorjahr das zu Jahresbeginn 2011 gesteckte ambitionierte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img hspace="5" alt="logo-hankok" align="left" src="http://www.sommerreifen.se/wp-content/2012/01/logo-hankok-15.jpg" width="125" height="30" /><a title="Hankook Reifen" href="http://www.reifensuchmaschine.de/reifenhersteller/hankook/reifen.htm">Reifenhersteller Hankook</a> meldet f&#252;r das Gesamtjahr 2011 einem neuen Rekord-Absatz von 5,851 Mrd. USD. Der Betriebsgewinn f&#252;r den gleichen Zeitraum betrug 511 Millionen USD.</p>
<p><span id="more-688"></span>
<p>Das Unternehmen konnte auch im vierten Quartal 2011 sein zweistelliges, weltweites Wachstum weiter fortsetzen und mit einem kr&#228;ftigen Umsatzzuwachs von 20,9 Prozent gegen&#252;ber dem Vorjahr das zu Jahresbeginn 2011 gesteckte ambitionierte Absatzziel sogar deutlich &#252;bertreffen. Der Betriebsgewinn ging dabei aufgrund drastisch gestiegener Rohstoffpreise marginal zur&#252;ck.</p>
<p>In Europa und Nord-Amerika stieg der <a title="Reifen" href="http://www.reifensuchmaschine.de">Reifen</a> Absatz trotz weiterhin schwacher Wirtschaftslage um 41 bzw. 34 Prozent im Vorjahresvergleich. Im asiatisch-pazifischen Raum und S&#252;damerika kletterten die Verk&#228;ufe im selben Zeitraum um jeweils 20 Prozent.</p>
<p><img hspace="5" alt="hankook-umsatz-2011" src="http://www.sommerreifen.se/wp-content/2012/01/hankook-umsatz-2011.gif" width="456" height="244" /></p>
<p>Die ungebrochene Nachfrage besonders im Bereich der Hankook Hochleistungsreifen (UHP-Ultra High Performance) war auch im Gesch&#228;ftsjahr 2011 wieder einer der ma&#223;geblichen Wachstumstreiber weltweit. Ebenso trug der kontinuierliche Ausbau des Erstausr&#252;stungs-Portfolios (OE-Original Equipment) an namhafte Fahrzeughersteller, ein Schl&#252;ssel-Indikator f&#252;r gewachsene Markenreputation und Kundenvertrauen in die hohe Produkt-Qualit&#228;t des Unternehmens, signifikant zum Gesch&#228;ftsergebnis bei.</p>
<p>In Europa stieg der Absatz von Hankook UHP-Reifen stark um 59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum kletterte die Nachfrage nach den Hochleistungspneus des Herstellers um 27 bzw. 15 Prozent. Das weltweite Erstausr&#252;stungs-Gesch&#228;ft wuchs ebenfalls deutlich (+52 Prozent) gegen&#252;ber dem Vorjahr, wobei auch hier die Produktgruppe der Hochleistungsreifen mit einem Plus von 92 Prozent gegen&#252;ber 2011 einen ma&#223;geblichen Anteil hatte.</p>
<p>„Es ist uns 2011 trotz der herausfordernden weltweiten Wirtschaftslage und dem sehr starken Anstieg der Rohstoffpreise gelungen, an unserem Wachstumskurs festzuhalten”, erl&#228;utert Seung Hwa Suh, <a title="Hankook Sommerreifen" href="http://www.reifensuchmaschine.at/hankook-reifen/hankook-optimo-4s.htm">Hankook</a> Tires Vice Chairman &amp; global CEO. „Dabei sind h&#246;chste Qualit&#228;ts- und Technologiestandards unsere oberste Priorit&#228;t. Diese Strategie werden wir auch Zukunft verfolgen und mit Produkten der Spitzenklasse unsere Position auf dem Weltmarkt weiter ausbauen”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sommerreifen.se/reifenhersteller-hankook-meldet-rekord-absatz-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiemanagement und Arbeitssicherheit beim Reifenhersteller Yokohama ausgezeichnet</title>
		<link>http://www.sommerreifen.se/energiemanagement-und-arbeitssicherheit-beim-reifenhersteller-yokohama-ausgezeichnet/</link>
		<comments>http://www.sommerreifen.se/energiemanagement-und-arbeitssicherheit-beim-reifenhersteller-yokohama-ausgezeichnet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 08:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sommerreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Reifenhersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Yokohama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sommerreifen.se/energiemanagement-und-arbeitssicherheit-beim-reifenhersteller-yokohama-ausgezeichnet/</guid>
		<description><![CDATA[Umwelt- und Arbeitsschutz sind zentrale Aspekte der globalen YOKOHAMA Unternehmenskultur. Bereits im April 2010 startete das Unternehmen deshalb bei seiner thail&#228;ndischen Tochter YOKOHAMA Tire Manufacturing Co. Ltd. (TRYT), die Reifen f&#252;r PKW, LKW und Busse herstellt, eine gro&#223; angelegte Offensive. Ziel war es, auf Anhieb die Kriterien der erst im Juni 2011 eingef&#252;hrten Norm ISO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img hspace="5" alt="logo-yokohama" align="left" src="http://www.sommerreifen.se/wp-content/2011/10/logo-yokohama-2.jpg" width="125" height="22" />Umwelt- und Arbeitsschutz sind zentrale Aspekte der globalen YOKOHAMA Unternehmenskultur. Bereits im April 2010 startete das Unternehmen deshalb bei seiner thail&#228;ndischen Tochter <a title="YOKOHAMA Winterreifen" href="http://www.reifensuchmaschine.de/reifenhersteller/yokohama/reifen.htm">YOKOHAMA Tire</a> Manufacturing Co. Ltd. (TRYT), die <a title="Reifen f&#252;r PKW" href="http://www.reifensuchmaschine.de">Reifen f&#252;r PKW</a>, LKW und Busse herstellt, eine gro&#223; angelegte Offensive.</p>
<p><span id="more-580"></span>
<p>Ziel war es, auf Anhieb die Kriterien der erst im Juni 2011 eingef&#252;hrten Norm ISO 50001 f&#252;r Energie-Management-Systeme zu erf&#252;llen sowie den OHSAS Standard (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001.</p>
<p>F&#252;r das Erreichen des ISO-Standards m&#252;ssen Unternehmensstrukturen geschaffen werden, die sich um die Einrichtung und die Verbesserung von energieeffizienten Systemen und Prozessen k&#252;mmern. TRYT ist die erste Konzerntochter, die diesen neuen Standard erf&#252;llt.</p>
<p>OHSAS 18001 hat zum Ziel, Unf&#228;lle und Verletzungen am Arbeitsplatz zu vermeiden. Gesundheit und Sicherheit der eigenen Mitarbeiter haben beim <a title="Reifenhersteller" href="http://www.reifensuchmaschine.de/reifenhersteller/reifenhersteller.htm">Reifenhersteller</a> YOKOHAMA oberste Priorit&#228;t, TRYT ist dementsprechend schon das f&#252;nfte Werk im Unternehmen, das diese Auszeichnung erhielt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sommerreifen.se/energiemanagement-und-arbeitssicherheit-beim-reifenhersteller-yokohama-ausgezeichnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirelli erneut als World Leader der Branche best&#228;tigt</title>
		<link>http://www.sommerreifen.se/pirelli-erneut-als-world-leader-der-branche-bestatigt/</link>
		<comments>http://www.sommerreifen.se/pirelli-erneut-als-world-leader-der-branche-bestatigt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 15:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sommerreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Leader]]></category>
		<category><![CDATA[Pirelli]]></category>
		<category><![CDATA[Reifenbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Reifenhersteller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sommerreifen.se/pirelli-erneut-als-world-leader-der-branche-bestatigt/</guid>
		<description><![CDATA[Das f&#252;nfte Jahr in Folge f&#252;hrt der Dow Jones Sustainability Index den italienischen Reifenkonzern als Branchenprimus. In der Kategorie Fahrzeugteile / Reifen wurde Pirelli in seiner weltweit f&#252;hrenden Rolle best&#228;tigt. Mit der Bewertungsziffer 91 f&#228;llt das Ergebnis f&#252;r den Reifenhersteller eindrucksvoll aus, denn der Durchschnittswert in dieser Kategorie betr&#228;gt 53. Seit etlichen Jahren kontrollieren externe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img hspace="5" alt="logo-pirelli" align="left" src="http://www.sommerreifen.se/wp-content/2011/09/logo-pirelli-3.jpg" width="125" height="34" />Das f&#252;nfte Jahr in Folge f&#252;hrt der Dow Jones Sustainability Index den italienischen Reifenkonzern als Branchenprimus. In der Kategorie Fahrzeugteile / Reifen wurde Pirelli in seiner weltweit f&#252;hrenden Rolle best&#228;tigt.</p>
<p><span id="more-525"></span>
<p>Mit der Bewertungsziffer 91 f&#228;llt das Ergebnis f&#252;r den Reifenhersteller eindrucksvoll aus, denn der Durchschnittswert in dieser Kategorie betr&#228;gt 53.</p>
<p>Seit etlichen Jahren kontrollieren externe Qualit&#228;ts-Manager und Analysten, was Unternehmen auf den Gebieten der Nachhaltigkeit leisten. Konkret: Sie beurteilen die Gesch&#228;ftsethik, die Beziehungen zu den Arbeitnehmern sowie die Wirksamkeit der Ma&#223;nahmen f&#252;r den Umwelt- und Klimaschutz.</p>
<p>Diese Analyse der Unternehmen wird im Auftrag von Dow Jones von der SAM Group, Z&#252;rich, durchgef&#252;hrt. Nach dem Best-in-Class-Prinzip k&#252;ren die Analysten dabei in 57 Branchen jene Firmen, die in den drei Kategorien &#246;kologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit die beste Performance ihrer Sparte zeigen.</p>
<p>Bewertet werden unter anderem das Risiko- und Markenmanagement, die Corporate Governance, Innovationsprozesse und Produktverantwortung, die Energie-Effizienz in der Produktion sowie weitere Umweltkriterien, beispielsweise im Zusammenhang mit der Reduzierung von Emissionen. Aber auch soziale Kriterien wie die Personalpolitik, der Komplex Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, das Supply Chain Management sowie das Stakeholder-Engagement spielen eine wichtige Rolle bei der Bewertung.</p>
<p>Dazu Michael Schw&#246;bel, Vorsitzender der Gesch&#228;ftsf&#252;hrung der Pirelli Deutschland GmbH: &#8220;Als modernes und innovatives Unternehmen sind wir uns der Verantwortung in den verschiedenen Bereichen sehr bewusst. Die Auszeichnung ist eine prima Best&#228;tigung f&#252;r uns und zeigt, dass Pirelli zukunftsorientierte, hohe Standards setzt. Unser Ziel ist es, diese f&#252;hrende Position auch in Zukunft weiter auszubauen.&#8221;</p>
<p>Bei den Ums&#228;tzen ist Pirelli der weltweit f&#252;nftgr&#246;&#223;te Reifenhersteller und zugleich eines der rentabelsten Unternehmen in der Branche. Im Jahr 2010 erzielte Pirelli Tyre weltweit Ums&#228;tze von 4,772 Milliarden Euro. Auf Grund ihrer Forschungs- und Entwicklungst&#228;tigkeit, der Produktion von Premium <a title="Reifen und Winterreifen mit Reifensuchmaschine Suchen" href="http://www.reifensuchmaschine.de">Reifen</a> und nicht zuletzt ihrer guten Beziehungen zur deutschen Automobilindustrie spielt die Pirelli Deutschland GmbH in Breuberg/Odenwald f&#252;r den Konzern eine sehr wichtige Rolle.</p>
<p>Die hohe Produktqualit&#228;t, f&#252;r die der Breitreifen-Erfinder Pirelli seit Jahrzehnten bekannt ist, wird durch modernste Management-Systeme und Produktionsanlagen sichergestellt. Verantwortung, Innovation, Qualit&#228;tsbewusstsein und Industriekultur pr&#228;gen das Leitbild des Unternehmens und seiner Mitarbeiter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sommerreifen.se/pirelli-erneut-als-world-leader-der-branche-bestatigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>39 junge Auszubildende von Goodyear Dunlop schlie&#223;en Berufsausbildung ab und werden &#252;bernommen</title>
		<link>http://www.sommerreifen.se/39-junge-auszubildende-von-goodyear-dunlop-schliesen-berufsausbildung-ab-und-werden-ubernommen/</link>
		<comments>http://www.sommerreifen.se/39-junge-auszubildende-von-goodyear-dunlop-schliesen-berufsausbildung-ab-und-werden-ubernommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 18:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sommerreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Auszubildende]]></category>
		<category><![CDATA[Azubis]]></category>
		<category><![CDATA[Dunlop]]></category>
		<category><![CDATA[Goodyear]]></category>
		<category><![CDATA[Reifenhersteller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sommerreifen.se/39-junge-auszubildende-von-goodyear-dunlop-schliesen-berufsausbildung-ab-und-werden-ubernommen/</guid>
		<description><![CDATA[Am 9. September 2011 haben 39 junge M&#228;nner und Frauen ihre Berufsausbildung im technischen wie kaufm&#228;nnischen Bereich bei der Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH in Hanau erfolgreich abgeschlossen und erhielten ihr Abschlusszeugnis. Gleichzeitig mit der Zeugnis&#252;bergabe erhielten alle Absolventen auch einen Arbeitsvertrag bei Goodyear Dunlop, dem gr&#246;&#223;ten Reifenhersteller in Deutschland. Denn das Unternehmen &#252;bernimmt mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img hspace="5" alt="gda" align="left" src="http://www.sommerreifen.se/wp-content/2011/09/gda.jpg" width="125" height="83" />Am 9. September 2011 haben 39 junge M&#228;nner und Frauen ihre Berufsausbildung im technischen wie kaufm&#228;nnischen Bereich bei der <a title="Goodyear Winterreifen" href="http://www.reifensuchmaschine.de/reifenhersteller/goodyear/reifen.htm">Goodyear</a> <a title="Dunlop Winterreifen" href="http://www.reifensuchmaschine.de/reifenhersteller/dunlop/reifen.htm">Dunlop</a> Tires Germany GmbH in Hanau erfolgreich abgeschlossen und erhielten ihr Abschlusszeugnis.</p>
<p><span id="more-518"></span>
<p>Gleichzeitig mit der Zeugnis&#252;bergabe erhielten alle Absolventen auch einen Arbeitsvertrag bei <a title="Goodyear Winterreifen" href="http://www.reifensuchmaschine.at/reifenhersteller/goodyear/reifen.htm">Goodyear</a> <a title="Dunlop Winterreifen" href="http://www.reifensuchmaschine.at/reifenhersteller/dunlop/reifen.htm">Dunlop</a>, dem gr&#246;&#223;ten <a title="Reifenhersteller" href="http://www.reifensuchmaschine.de/reifenhersteller/reifenhersteller.htm">Reifenhersteller</a> in Deutschland. Denn das Unternehmen &#252;bernimmt mit dem erfolgreichen Abschluss alle ehemaligen Auszubildende.</p>
<p>Die Sommerpr&#252;fungen 2011 der IHK haben die 39 ehemaligen Auszubildenden von Goodyear Dunlop mit gro&#223;em Erfolg abgelegt. Dies ist vor allem auch auf die zielorientierte Ausbildung im Unternehmen zur&#252;ckzuf&#252;hren. Ausbildung im eigenen Betrieb ist f&#252;r den Konzern ein wichtiger Pfeiler des Unternehmenerfolgs, da dies eine der besten Voraussetungen f&#252;r hoch qualifizierte Mitarbeiter ist. Die hervoragenden Ergebnisse der Auszubildenden des Reifenherstellers in der Sommerpr&#252;fung 2011 beweisen, dass das Konzept der Ausbildung im eigenen Betrieb richtig ist. Die 24 technischen und 15 kaufm&#228;nnischen Pr&#252;flinge schlossen mit ausgezeichneten Ergebnissen ab und einige erwarben sogar parallel zu ihrer Berufsausbildung das Fachabitur. Auf Grund ihrer ausgezeichneten Leistungen &#252;bernimmt Goodyear Dunlop nun alle 39 Absolventen. „Ich freue mich sehr, dass ich nach 3,5 Jahren Ausbildung mit der &#220;bernahme meine berufliche Laufbahn bei Goodyear Dunlop beginnen kann“, sagte Maximilian Distler, der die IHK-Pr&#252;fung mit Note 1 bestand und ab sofort als Elektroniker bei Goodyear Dunlop in Hanau arbeiten wird.</p>
<p>Goodyear Dunlop bildet in Hanau derzeit &#252;ber 110 junge Menschen in technischen und kaufm&#228;nnischen Berufen wie Mechatroniker, Elektroniker, Industriemechaniker Verfahrensmechaniker, Maschinen- und Anlagenf&#252;hrer sowie Fachinformatiker f&#252;r Anwendunsgentwicklung und Systemintegration, Industriekaufmann und Kaufmann f&#252;r Dialogmarekting aus. Au&#223;erdem bietet das Unternehmen den Bachelor-Studiengang International Business an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sommerreifen.se/39-junge-auszubildende-von-goodyear-dunlop-schliesen-berufsausbildung-ab-und-werden-ubernommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vondenhoff verst&#228;rkt Michelin Team in Berlin</title>
		<link>http://www.sommerreifen.se/vondenhoff-verstarkt-michelin-team-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.sommerreifen.se/vondenhoff-verstarkt-michelin-team-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 07:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sommerreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph-Vondenhoff]]></category>
		<category><![CDATA[Michelin]]></category>
		<category><![CDATA[Reifenhersteller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sommerreifen.se/vondenhoff-verstarkt-michelin-team-in-berlin/</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort verst&#228;rkt Dr. Christoph Vondenhoff das Michelin B&#252;ro in Berlin-Mitte. Der Jurist erweitert das Team um B&#252;roleiter Thomas Nagel. Als Nagels Stellvertreter ist er verantwortlich f&#252;r den Ausbau der Parlaments- und Regierungskontakte sowie Ansprechpartner f&#252;r verschiedene Fachthemen. Seine berufliche Karriere begann der Rechtsanwalt 1997 im Bonner Verbindungsb&#252;ro der Chemischen Industrie. 1999 wechselte er zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img hspace="5" alt="cristoph-vondenhoff" align="left" src="http://www.sommerreifen.se/wp-content/2011/09/cristoph-vondenhoff.jpg" width="90" height="125" />Ab sofort verst&#228;rkt Dr. Christoph Vondenhoff das Michelin B&#252;ro in Berlin-Mitte. Der Jurist erweitert das Team um B&#252;roleiter Thomas Nagel. Als Nagels Stellvertreter ist er verantwortlich f&#252;r den Ausbau der Parlaments- und Regierungskontakte sowie Ansprechpartner f&#252;r verschiedene Fachthemen.</p>
<p><span id="more-502"></span>
<p>Seine berufliche Karriere begann der Rechtsanwalt 1997 im Bonner Verbindungsb&#252;ro der Chemischen Industrie. 1999 wechselte er zur Arbeitsgruppe Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Zuletzt war der 42-J&#228;hrige f&#252;r die Confédération Européenne des Syndicats Indépendants in Br&#252;ssel als Leiter der Rechts- und Grundsatzabteilung sowie als Direktor der Akademie Europa t&#228;tig, deren Interessen er gegen&#252;ber den europ&#228;ischen Institutionen vertrat.</p>
<p><a title="Michelin Winterreifen" href="http://www.reifensuchmaschine.de/reifenhersteller/michelin/reifen.htm">Michelin</a> unterh&#228;lt seit Juni ein B&#252;ro in Berlin-Mitte und verst&#228;rkt damit weiter seine &#252;ber hundertj&#228;hrige Pr&#228;senz in Deutschland. Der Reifenhersteller verfolgt das Ziel, die Verbindungen und Kontakte auf politischer Ebene sowie mit Verb&#228;nden und Nichtregierungsorganisationen weiter zu st&#228;rken. Hintergr&#252;nde sind unter anderem die zunehmende Bedeutung von <a title="Reifen" href="http://www.reifensuchmaschine.de">Reifen</a> in der Gesetzgebung auf nationaler und internationaler Ebene sowie das Anliegen, die Beliebtheit der Marke auf allen Ebenen aktiv zu f&#246;rdern und damit auch das Unternehmen in Deutschland noch bekannter zu machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sommerreifen.se/vondenhoff-verstarkt-michelin-team-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitarbeiter von Reifenhersteller Yokohama beseitigen Erdbebensch&#228;den</title>
		<link>http://www.sommerreifen.se/mitarbeiter-von-reifenhersteller-yokohama-beseitigen-erdbebenschaden/</link>
		<comments>http://www.sommerreifen.se/mitarbeiter-von-reifenhersteller-yokohama-beseitigen-erdbebenschaden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 18:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sommerreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Reifenhersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Yokohama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sommerreifen.se/mitarbeiter-von-reifenhersteller-yokohama-beseitigen-erdbebenschaden/</guid>
		<description><![CDATA[Noch immer sind in Japan die Sch&#228;den des gro&#223;en Erdbebens vom 11. M&#228;rz zu sp&#252;ren. Reifenhersteller YOKOHAMA hat deshalb ein Freiwilligenprogramm ins Leben gerufen. In dessen Rahmen werden Mitarbeiter zu Aufr&#228;umprojekten in die betroffenen Gebiete entsandt. Bei einem ersten Projekt im Juli reisten 28 Angeh&#246;rige von YOKOHAMA in den Nordosten Japans. Dort entfernten sie drei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img hspace="5" alt="logo-yokohama" align="left" src="http://www.sommerreifen.se/wp-content/2011/08/logo-yokohama.jpg" width="125" height="22" />Noch immer sind in Japan die Sch&#228;den des gro&#223;en Erdbebens vom 11. M&#228;rz zu sp&#252;ren. <a title="Yokohama Winterreifen" href="http://www.reifensuchmaschine.de/reifenhersteller/yokohama/reifen.htm">Reifenhersteller YOKOHAMA</a> hat deshalb ein Freiwilligenprogramm ins Leben gerufen. In dessen Rahmen werden Mitarbeiter zu Aufr&#228;umprojekten in die betroffenen Gebiete entsandt.</p>
<p><span id="more-474"></span>
<p>Bei einem ersten Projekt im Juli reisten 28 Angeh&#246;rige von YOKOHAMA in den Nordosten Japans. Dort entfernten sie drei Tage lang Schlamm aus Wassergr&#228;ben und r&#228;umten Tr&#252;mmer weg. Das Unternehmen YOKOHAMA und seine Mitarbeiter haben zudem Spendengelder in H&#246;he von rund einer Dreiviertelmillion Euro aufgebracht: Darunter waren auch gro&#223;e Betr&#228;ge von ausl&#228;ndischen Standorten, die diese meist direkt an das Rote Kreuz spendeten.</p>
